miercuri, 29 septembrie 2010

Clasament detaliat seniori dupa 3 etape

Clasement neoficial by Iulyan

Unirea Casimcea 3- 3- 0- 0- 26- 1- 25- 9- 1
Eolica Baia 3- 3- 0- 0- 26- 3- 23- 9- 2
Razelem Jurilovca 3- 3- 0- 0- 13- 1- 12- 9- 3
Triumf Cerna 3- 3- 0- 0- 15- 4- 11- 9- 4
Sageata Stejaru 3- 3- 0- 0- 12- 2- 10- 9- 5
Granitul Babadag 3- 2- 0- 1- 11- 5- 6- 6- 6
Arrubium Macin 3- 2- 0- 1- 8- 3- 5- 6- 7
Tractorul Horia 3- 1- 0- 2- 4- 13- -9- 3- 8
Pescarusul Sarichioi 3- 0- 1- 2- 3- 7- -4- 1- 9
Luceafarul Slava Cercheza 3- 0- 1- 2- 2- 6- -4- 1- 10
Flacara M. Koglaniceanu 3- 0- 0- 3 1- 15- -14- 0- 11
Gloria Agighiol 3- 0- 0- 3- 2- 16- -14- 0- 12
Soimii Topolog 3- 0- 0- 3- 1- 22- -21- 0- 13
National Somova 3- 0- 0- 3- 2- 28- -26- 0- 14
nr. jocuri, victorii, egaluri, infrangeri, gol marc., gol prim., golaveraj puncte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu