Triumf Cerna - Viitorul Ciucurova 12-0
Luceafărul Slava Cercheză - Tractorul Horia 4-1
Rapid Izvoarele - Arrubium Măcin (miercuri)
Progresul Isaccea - Gloria Agighiol 4-2
Eolica Baia - Şoimii Topolog 3-2
Unirea Casimcea - Granitul Babadag 2-4
Naţional Somova - Pescăruşul Sarichioi 2-1
Flacăra Mihail Kogălniceanu - Razelm Jurilovca 8-3
Clasament:
1. Arrubium Măcin 5 5 0 0 16-0 15
2. Luceafărul Slava C. 6 5 0 1 19-6 15
3. Eolica Baia 6 4 1 1 18-9 13
4. Naţional Somova 6 4 1 1 15-12 13
5. Şoimii Topolog 6 4 0 2 27-15 12
6. Granitul Babadag 6 4 0 2 20-11 12
7. Progresul Isaccea 6 3 1 2 17-12 10
8. Pescăruşul Sarichioi 6 3 0 3 15-10 9
9. Tractorul Horia 6 3 0 3 16-20 9
10. Flacăra M. Kogălniceanu 6 2 2 2 20-13 8
11. Razim Jurilovca 6 2 1 3 15-19 7
12. Gloria Agighiol 6 2 0 4 11-21 6
13. Triumf Cerna 6 1 2 3 16-12 5
14. Unirea Casimcea 6 1 0 5 8-21 3
15. Rapid Izvoarele 5 0 0 5 7-30 0
16. Viitorul Ciucurova 6 0 0 6 5-34 0
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu